Cycles de formations
Formations Qualité |
|
| Sensibilisation de la Direction et du personnel « clé » aux exigences de la Norme ISO 9001:2000, significations pratiques au quotidien | 2 j |
| Sensibilisation du Personnel exécutant à la qualité, aux exigences de la Norme ISO 9001:2000 et aux significations pratiques de celle-ci | ½ j |
| Identification des Processus existants au sein de l’entreprise, des fonctions, des documents, tests de cohérence, points de contrôle | 1 ½ j |
| Rédaction de la Cartographie détaillée des processus en application des exigences de la norme ISO 9001:2000 | 1 j |
| Rédaction de la Documentation du Système de Management de la Qualité | 3 j |
| Comment choisir des Objectifs Qualité et des Indicateurs significatifs | 1 j |
| Comment Analyser des Données significatives et mettre en place des Actions Curatives, Correctives et Préventives | 1 j |
| Comment mesurer la Satisfaction des Clients | 1 j |
| Comment mener à bien une Sélection et une Evaluation de vos Fournisseurs et de vos sous-traitants | 1 j |
| Formation d’auditeur interne d’un Système de Management de la Qualité | 2 j |
| Comment mener correctement une Revue de Direction | 1 j |
| Technique d’auto-Evaluation de la Conformité d’une organisation à la norme ISO 9001:2000 | 1 j |
| Technique de Prise de Décision pour le management opérationnel | 2 j |
Formations Environnement |
|
| Sensibilisation de la Direction et du personnel « clé » aux exigences de la Norme ISO 14001, significations pratiques au quotidien | 2 j |
| Sensibilisation du Personnel exécutant aux exigences de la Norme ISO 14001, significations pratiques au quotidien | ½ j |
| Formation du Coordinateur Environnement à la vie du Système de Management de l’Environnement | 1 j |
| Organisation et tenue d’une Veille Réglementaire | 1 ½ j |
| Tenue d’une Revue Environnementale | 2 j |
| Planification du Système de Management de l’Environnement | 3 j |
| Gestion des Risques Environnementaux | 1 ½ j |
| Rédaction de la Documentation d’un Système de Management de l’Environnement | 3 j |
| Comment choisir des Objectifs Environnementaux et des Indicateurs significatifs | 1 j |
| Comment Analyser des Données significatives et mettre en place des Actions Curatives, Correctives et Préventives | 1 j |
| Formation d’Auditeur Interne d’un Système de Management de l’Environnement | 1 j |
| Comment mener correctement une Revue de Direction | 1 j |
| Technique d’Evaluation de la Conformité d’une organisation à la norme ISO 14001 | 1 j |
Formations Sécurité |
|
| Sensibilisation de la Direction et du personnel « clé » aux exigences de la Norme VCA / LSC, significations pratiques de celle-ci au quotidien | 2 j |
| Sensibilisation du Personnel exécutant à la sécurité, aux exigences de la Norme VCA / LSC et significations pratiques au quotidien | 1 j |
| Formation du Coordinateur Sécurité à la vie du Système de Management de la Sécurité | 3 j |
| Gestion des Risques « Sécurité » | 1 ½ j |
| Rédaction de la Documentation du Système de Management de la Sécurité | 3 j |
| Comment choisir des Objectifs « Sécurité » et des Indicateurs significatifs | 1 j |
| Comment Analyser des Données significatives et mettre en place des Actions Curatives, Correctives et Préventives | 1 j |
| Formation en sécurité de base pour le personnel exécutant (VVA1) | 1 j |
| Formation en sécurité de base pour la ligne hiérarchique (VVA2) | 2 j |
| Technique d’Evaluation de la Conformité d’une organisation à la norme VCA / LSC | 1 j |
| Conseiller en Prévention (niveau III) | 5 j |
| Extinction de Feux (théorie et exercices pratiques) | 1 j |
| Risque électrique : habilitation BA4 (personnes averties : personnel d’entretien, nettoyage et maintenance) | 1 j |
| Risque électrique : habilitation BA5 (personnes qualifiées : personnel chargé des travaux ou de l’installation) | 2 j |
| Substances Dangereuses (Connaissance des risques spécifiques aux produits dangereux) | 1 ½ j |
| Secouriste Industriel (Administration des premiers secours, règles de premières interventions) | 3 j |
| Radiations Ionisantes | 1 j |
![]() |